Vous trouverez ici les mises à jours de notre mission : réduire nos dépenses pour l’épicerie. En cliquant sur les liens dans le tableau, vous pourrez accéder aux articles détaillant les mises à jour de notre progrès.
Veuillez noter que j’ai cessé de mettre à jour ce tableau en décembre 2019 puisque j’étais satisfaite des résultats obtenus.
Dans la dernière colonne nous noterons également nos dépenses mensuelles dans nos autres catégories de nourriture (Dîners + Restaurant/Fastfood). Celles-ci seront mises à jour à la fin de chaque mois afin d’observer si nous dépensons moins en générale en nourriture grâce à notre mission. La moyenne mensuelle de ces catégories pour 2017 était $327.
2019 : Résultats dépenses pour l’épicerie
Semaine débutant le | Total épicerie pour la semaine | Dépenses totales pour l’épicerie en 2019 | Nouvelle moyenne par semaine | Moyenne Mensuelle Resto/Fastfood/Dîners |
2 Décembre 2019 | $141.16 | $9396 | $192 | $310/mois (en date du 1er décembre) |
25 Novembre 2019 | $166.16 | $9255 | $193 | $319/mois (en date du 1er Novembre) |
18 Novembre 2019 | $226.83 | $8862 | $193 | $319/mois (en date du 1er Novembre) |
11 Novembre 2019 | $268.65 | $8862 | $193 | $319/mois (en date du 1er Novembre) |
4 Novembre 2019 | $135.04 | $8593 | $191 | $319/mois (en date du 1er Novembre) |
28 Octobre 2019 | $127.95 | $8458 | $192 | $307/mois (en date du 1er octobre) |
21 Octobre 2019 | $458.58 | $8330 | $194 | $307/mois (en date du 1er octobre) |
14 Octobre 2019 | $232.30 | $7872 | $187 | $307/mois (en date du 1er octobre) |
7 Octobre 2019 | $116.44 | $7639 | $186 | $307/mois (en date du 1er octobre) |
30 Septembre 2019 | $123.77 | $7523 | $188 | $290/mois (en date du 1er septembre) |
23 Septembre 2019 | $228.35 | $7399 | $190 | $290/mois (en date du 1er septembre) |
16 Septembre 2019 | $193.23 | $7171 | $189 | $290/mois (en date du 1er septembre) |
9 Septembre 2019 | $129.73 | $6978 | $189 | $290/mois (en date du 1er septembre) |
2 Septembre 2019 | $55.55 | $6848 | $190 | $290/mois (en date du 1er septembre) |
26 Août 2019 | $243.70 | $6792 | $194 | $291/mois (en date du 1er août) |
19 Août 2019 | $139.81 | $6549 | $193 | $291/mois (en date du 1er août) |
12 Août 2019 | $86.84 | $6408 | $194 | $291/mois (en date du 1er août) |
5 Août 2019 | $246.49 | $6322 | $198 | $291/mois (en date du 1er août) |
29 Juillet 2019 | $279.95 | $6076 | $196 | $297/mois (en date du 1er juillet) |
22 Juillet 2019 | $550.20 | $5796 | $193 | $297/mois (en date du 1er juillet)) |
15 Juillet 2019 | $122.57 | $5173 | $178 | $297/mois (en date du 1er juillet) |
8 Juillet 2019 | $137.74 | $5051 | $180 | $297/mois (en date du 1er juillet) |
1 Juillet 2019 | $105.54 | $4913 | $182 | $297/mois (en date du 1er juillet) |
24 Juin 2019 | $206.68 | $4808 | $185 | $257/mois (en date du 1er juin) |
17 Juin 2019 | $132.24 | $4600 | $184 | $257/mois (en date du 1er juin) |
10 Juin 2019 | $155.08 | $4469 | $186 | $257/mois (en date du 1er juin) |
3 Juin 2019 | $163.62 | $4314 | $188 | $257/mois (en date du 1er juin) |
27 Mai 2019 | $184.81 | $4150 | $189 | $271/mois (en date du 1er mai) |
20 Mai 2019 | $174.21 | $3965 | $189 | $271/mois (en date du 1er mai) |
13 Mai 2019 | $135.96 | $3791 | $190 | $271/mois (en date du 1er mai) |
6 Mai 2019 | $578.77 (Costco) | $3637 | $191 | $271/mois (en date du 1er mai) |
29 Avril 2019 | $217.91 | $3076 | $171 | $271/mois (en date du 1er mai) |
22 Avril 2019 | $128.22 | $2858 | $168 | $265/mois (en date du 1er avril) |
15 Avril 2019 | $287.36 | $2730 | $171 | $265/mois (en date du 1er avril) |
8 Avril 2019 | $78.60 | $2443 | $163 | $265/mois (en date du 1er avril) |
1 Avril 2019 | $197.25 | $2364 | $169 | $265/mois (en date du 1er avril) |
25 Mars 2019 | $155.73 | $2167 | $167 | $215/mois (en date du 1er mars) |
18 Mars 2019 | $118.27 | $2011 | $168 | $215/mois (en date du 1er mars) |
18 Mars 2019 | $118.27 | $2011 | $168 | $215/mois (en date du 1er mars) |
11 Mars 2019 | $115.20 | $1893 | $172 | $215/mois (en date du 1er mars) |
4 Mars 2019 | $141.67 | $1778 | $178 | $215/mois (en date du 1er mars) |
25 Février 2019 | $492.20 | $1634 | $182 | $178/mois (total dépensé en janvier) |
18 Février 2019 | $109.23 | $1144 | $143 | $178/mois (total dépensé en janvier) |
11 Février 2019 | $240.16 | $1035 | $148 | $178/mois (total dépensé en janvier) |
4 Février 2019 | $157.70 | $794 | $132 | $178/mois (total dépensé en janvier) |
28 Janvier 2019 | $74.41 | $637 | $127 | $301/mois (en date du 1er janvier) |
21 Janvier 2019 | $161.30 | $562 | $141 | $301/mois (en date du 1er janvier) |
14 Janvier 2019 | $135.77 | $401 | $134 | $301/mois (en date du 1er janvier) |
7 Janvier 2019 | $174.71 | $265 | $133 | $301/mois (en date du 1er janvier) |
1 Janvier 2019 | $90.45 | $90 | $90 | $301/mois (en date du 1er janvier) |
2019 | Objectifs | $8,000 | $150 | $225/mois |
2018 : Résultats dépenses pour l’épicerie
Semaine débutant le | Total épicerie pour la semaine | Dépenses totales pour l’épicerie en 2018 | Nouvelle moyenne par semaine | Moyenne Mensuelle Resto/Fastfood/Dîners |
2018 | Chiffres Finaux | $11,598 | $219 | $301/mois |
31 Décembre 2018 | $127.00 | $11,598 | $219 | $294/mois (en date du 1er décembre) |
24 Décembre 2018 | $101.37 | $11,471 | $221 | $294/mois (en date du 1er décembre) |
17 Décembre 2018 | $277.54 | $11,370 | $223 | $294/mois (en date du 1er décembre) |
10 Décembre 2018 | $475.57 | $11,092 | $222 | $294/mois (en date du 1er décembre) |
3 Décembre 2018 | $101.64 | $10,617 | $217 | $281/mois (en date du 1er novembre) |
26 Novembre 2018 | $119.86 | $10,515 | $219 | $281/mois (en date du 1er novembre) |
19 Novembre 2018 | $176.83 | $10,395 | $221 | $281/mois (en date du 1er novembre) |
12 Novembre 2018 | $84.03 | $10,219 | $226 | $281/mois (en date du 1er novembre) |
5 Novembre 2018 | $173.24 | $10,135 | $225 | $281/mois (en date du 1er novembre) |
29 Octobre 2018 | $97.37 | $9,961 | $226 | $280/mois (en date du 1er octobre) |
22 Octobre 2018 | $88.94 | $9,864 | $229 | $280/mois (en date du 1er octobre) |
15 Octobre 2018 | $37.05 | $9,775 | $233 | $280/mois (en date du 1er octobre) |
8 Octobre 2018 | $147.29 | $9,738 | $237 | $280/mois (en date du 1er octobre) |
1 Octobre 2018 | $131.97 | $9,591 | $240 | $280/mois (en date du 1er octobre) |
24 Septembre 2018 | $363.04 | $9,459 | $243 | $270/mois (en date du 1er septembre) |
17 Septembre 2018 | $117.07 | $9,095 | $239 | $270/mois (en date du 1er septembre) |
10 Septembre 2018 | $180.06 | $8,978 | $243 | $270/mois (en date du 1er septembre) |
3 Septembre 2018 | $107.52 | $8,798 | $244 | $270/mois (en date du 1er septembre) |
27 Août 2018 | $132.62 | $8,691 | $248 | $293/mois (en date du 1er août) |
20 Août 2018 | $98.34 | $8,558 | $252 | $293/mois (en date du 1er août) |
Lancement de la mission | N/A | $8,460 | $256 | $293/mois (en date du 1er août) |
Voici notre plan pour l’épicerie:
- Préparer un menu selon les aubaines de la semaine en consultant notre livre de prix puis la liste préparée par On Magasine. La préparation se fera les mercredis ou jeudis lorsque la plupart des nouveaux circulaires sont disponibles avec l’application Flipp.
- Préparer une liste à partir du menu grâce à ‘’Keep’’ puis ‘’Flipp’’ en consultant également ce qui manque dans notre inventaire et frigo, puis consulter Lili on Magasine pour imprimer des coupons applicables et l’application PC Optimum pour identifier les rabais pouvant être utiles ou à reporter pour la prochaine semaine.
- Price-Match: utiliser le price-match autant que possible. Grâce à la planification du menu et la liste, les items pour le price-match seront déjà identifiés dans l’application Flipp.
- Visiter les tablettes des produits en rabais, surtout pour les fruits et légumes (conseil que j’ai retenu de l’entrevue avec Frugal Gene sur le Fire Drill Podcast).
- Rentrer nos factures dans Checkout 51 et Caddle.
- Pour les premiers mois, utiliser les factures pour faire un suivi de toutes les dépenses effectuées pour identifier des zones problématiques ainsi que pour maintenir notre livre de prix à jour.
- Noter grâce à une petite liste magnétisée accrochée au frigo, toute nourriture qui se gaspille lorsqu’on la met au compostage.
- Finalement, publier sur le blogue, des mises à jours régulières de nos dépenses hebdomadaires ainsi que de notre nouvelle moyenne pour 2018 afin de documenter notre progrès.