Notre objectif est d’atteindre l’indépendance financière d’ici 2025 lorsque nous planifions avoir un investissement total d’une valeur qui nous permettra de couvrir nos dépenses avec un taux de retrait de 4%.
Cette page contient un résumé de notre progrès en terme de la valeur de notre investissement puis de notre niveau de dépenses. Vous y trouverez également les liens à tous les articles détaillant les mises à jours de notre progrès.
Historique de notre investissement total et où nous en sommes en comparaison au plan 2025 en terme du % de l’atteinte de notre objectif :
Mois/Année | Objectif Plan 2025 en %#FI | Valeur Totale Investie en %#FI | Note |
---|---|---|---|
Jan. 2015 | 19% | 21% | |
Jan. 2016 | 24% | 23% | |
Jan. 2017 | 36% | 34% | Nous décidons de payer notre hypothèque à ce moment |
Juil. 2017 | 39% | 28% | Avec en plus une maison payé 🙂 |
Jan. 2018 | 42% | 36% | |
Jan. 2019 | 49% | 39% | |
Mars 2019 | 50% | 44% | |
Juil. 2019 | 52% | 51% | |
Jan. 2020 | 56% | 61% | |
Juil. 2020 | 60% | 70% | |
Août 2020 | 61% | 76% | |
Sept. 2020 | 61.8% | 77% | |
Oct. 2020 | 62.5% | 78.6% | |
Nov. 2020 | 63.1% | 81.2% | |
Dec. 2020 | 64.5% | 81.3% | |
Jan. 2021 | 64.5% | 81.4% | |
Fev. 2021 | 65.2% | 83% | |
Mars 2021 | 65.8% | 75.8% | |
Avr. 2021 | 66.5% | 80.2% | |
Mai 2021 | 67.2% | 80% | |
Juin 2021 | 67.9% | 84.9% | |
Juil. 2021 | 68.6% | 86.7% | |
Août 2021 | 69.3% | 93.7% | |
Sept. 2021 | 70% | 90.8% | |
Oct. 2021 | 70.7% | 90.3% | |
Nov. 2021 | 71.4% | 98% |
(La valeur de notre investissement total comprend pas l’actif de notre maison)
Note: En mai 2020 nous avons décidé de modifier la façon dont nous présentons cet objectif et partageons maintenant notre progrès en termes de % de notre #FI atteint.
En janvier 2021, j’ai (Mel) entâmé une année sabbatique afin de tester Coast FI, c’est-à-dire viser à couvrir ma part de nos dépenses annuelles en opérant mon entreprise à temps partiel tout en laissant mes investissements croître vers mon objectif FI.
Ainsi, il peut être intéressant pour vous de voir l’impact de ce changement sur la croissance de nos porfolios d’investissements individuels.
Historique de nos portofolios respectifs en terme du % de l’atteinte de notre objectif depuis janvier 2021:
Mois/Année | Mel Valeur Totale Investie en %#FI | M.Mod Valeur Totale Investie en %#FI | Note |
---|---|---|---|
Jan. 2021 | 68.2% | 88.3% | |
Fév. 2021 | 68.5% | 91% | |
Mars 2021 | 61.6% | 84.2% | |
Avr. 2021 | 65.3% | 88.8% | |
Mai 2021 | 64.4% | 88.6% | |
Juin 2021 | 68.7% | 94.5% | |
Juil. 2021 | 69.7% | 97.1% | |
Août 2021 | 74.8% | 105.5% | M.Mod a atteint FIRE!!!🥳 |
Sept. 2021 | 72.1% | 102.5% | |
Oct. 2021 | 70.9% | 102.7% | |
Nov. 2021 | 76.5% | 111.9% |
Historique de nos dépenses annuelles en comparaison avec nos objectifs:
Année | Objectif | Dépenses Réelles | Notes |
---|---|---|---|
2015 | $45,000 | $44,321 | |
2016 | $45,000 | $49,463 | |
mi-2017 | $45,000 | *$54,975* | *Projection des dépenses annuelles basée sur les dépenses moyennes jusqu'en Juillet* |
2017 | $45,000 | $55,959 | |
2018 | $45,000 | $55,119 | |
mi-2019 | $48,000 | *$50,601 | *Projection des dépenses annuelles basée sur les dépenses moyennes jusqu'en Juillet* |
2019 | $48,000 | $56,654 | |
2020 | $60,000 | $64,572 | Incluant un 10 mille pour un séjour d'un mois au Mexique en Jan. 2020 + 6 mille en rénovations |